| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2022/12 | 2021/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -1.44 TL | 1.83 | 3.27 | 0.71 | 3.12 | 3.54 | 0.29 | 0.36 | 0.74 | 1.14 | ||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -2.06 TL | 9.78 | 11.84 | 8.03 | 9.09 | 6.92 | 8.62 | 8.37 | 16.53 | 10.74 | ||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.62 TL | -7.95 | -8.57 | -7.32 | -5.98 | -3.38 | -8.33 | -8 | -15.79 | -9.61 | ||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.6 TL | -2.45 | -0.85 | -0.29 | 1.48 | 2.49 | -1.4 | -1.59 | -3.11 | -4.91 | ||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 1.45 TL | 16.93 | 15.48 | 14.61 | 16.31 | 12.05 | 9.37 | 10.65 | 23.59 | 22.12 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler