| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.5 TL | 1.26 | 1.76 | 2.11 | 4.04 | 0.93 | 3.58 | 5.42 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.15 TL | 12.34 | 12.19 | 11.23 | 14.62 | 10.51 | 10.44 | 10.59 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.65 TL | -11.08 | -10.43 | -9.13 | -10.58 | -9.58 | -6.86 | -5.17 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.7 TL | -2.74 | -2.04 | -2.82 | -1.05 | -0.38 | 1.7 | 3.81 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.32 TL | 19.43 | 19.75 | 19.44 | 19.11 | 19.12 | 18.73 | 18.44 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler