| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 2.54 TL | 18.65 | 16.11 | 17.56 | 16.68 | 16.07 | 11.46 | 12.35 | 11.85 | 10.68 | 11.26 | 6.66 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 2.5 TL | 71.68 | 69.18 | 66.44 | 66.47 | 70.93 | 57.88 | 55.03 | 51.28 | 53.36 | 48.45 | 47.63 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.039999999999999 TL | -53.03 | -53.07 | -48.88 | -49.79 | -54.86 | -46.42 | -42.68 | -39.43 | -42.68 | -37.2 | -40.97 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 2.42 TL | 5.81 | 3.39 | 7.74 | 6.65 | 5.32 | 2.28 | 3.53 | 3.14 | 1.08 | 3.03 | -0.61 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.37 TL | 31.77 | 31.4 | 32.63 | 32.08 | 32.2 | 32.62 | 34.42 | 33.8 | 33.53 | 32.91 | 21.04 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler