| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -1.32 TL | 14.64 | 15.96 | 15.16 | 14.6 | 10.41 | 11.22 | 10.77 | 9.71 | 10.23 | 6.05 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 2.49 TL | 62.87 | 60.38 | 60.41 | 64.46 | 52.6 | 50.01 | 46.61 | 48.49 | 44.03 | 43.28 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -3.81 TL | -48.23 | -44.42 | -45.25 | -49.86 | -42.19 | -38.78 | -35.84 | -38.78 | -33.8 | -37.23 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -3.96 TL | 3.08 | 7.04 | 6.05 | 4.84 | 2.07 | 3.21 | 2.86 | 0.98 | 2.75 | -0.55 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -1.11 TL | 28.54 | 29.65 | 29.16 | 29.26 | 29.65 | 31.28 | 30.71 | 30.47 | 29.91 | 19.12 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler