Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 0.83 TL | 1.53 | 0.7 | 1.29 | 1.27 | 2.05 | 1.09 | 1.05 | 0.38 | 0.3 | 0.47 | 0.41 | 0.23 | 0.23 | 0.87 | 0.61 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | -3.55 TL | 22.04 | 25.59 | 22.86 | 23.23 | 23.2 | 32.7 | 25.5 | 25.1 | 25.72 | 41.07 | 23.91 | 20.89 | 18.74 | 17.21 | 12.02 | 12.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | 4.38 TL | -20.51 | -24.89 | -21.57 | -21.96 | -21.16 | -31.61 | -24.45 | -24.72 | -25.42 | -40.6 | -23.5 | -20.67 | -18.51 | -16.34 | -11.41 | -12.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 2.51 TL | -16 | -18.51 | -17.35 | -18.47 | -17.35 | -26.37 | -21.74 | -23.34 | -23.81 | -37.94 | -22.05 | -19.65 | -16.25 | -14.82 | -10.5 | -11.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 2.69 TL | 82.3 | 79.61 | 60.81 | 54.37 | 48.89 | 57.96 | 8.02 | 7.68 | 6.6 | 11.53 | 4.65 | -4.73 | -2.82 | -1.67 | -0.11 | -0.29 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler