| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 1.67 TL | 12.5 | 10.83 | 10.4 | 10.67 | 10.5 | 15.3 | 7.57 | 7.18 | 7.69 | 16.97 | 10.32 | 21.9 | 17.3 | 5 | 6.72 | 17.04 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.02 TL | 18.72 | 18.7 | 18.64 | 17.54 | 17.07 | 16.65 | 4.67 | 5.19 | 8.73 | 24.52 | 20.81 | 31.99 | 25.13 | 9.21 | 39.26 | 62.98 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.64 TL | -6.22 | -7.86 | -8.24 | -6.87 | -6.57 | -1.34 | 2.89 | 1.98 | -1.04 | -7.55 | -10.48 | -10.08 | -7.84 | -4.21 | -32.54 | -45.94 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.35 TL | 1.21 | 0.86 | -1.6 | -0.12 | -3.94 | 1.21 | 5.55 | 5.33 | 5.83 | 13.55 | 6.31 | 18.09 | 12.56 | 3.32 | 0.95 | 11.83 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 2.51 TL | 85.48 | 82.97 | 81.46 | 81.42 | 80.33 | 79.59 | 77.62 | 76.84 | 78.8 | 66.67 | 73.46 | 72.27 | 183.61 | 15.83 | 49.02 | 43.77 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler