| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.07 TL | 1.16 | 1.23 | 1.28 | 0.53 | 1.69 | 1.49 | 19.55 | 6.09 | 11.47 | 11.84 | 4.06 | 2.1 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.09 TL | 6.42 | 6.33 | 4.36 | 6.05 | 6.35 | 5.8 | 48.46 | 54.94 | 39.76 | 51.68 | 48.55 | 50.28 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.15 TL | -5.25 | -5.1 | -3.08 | -5.52 | -4.66 | -4.3 | -28.91 | -48.85 | -28.29 | -39.85 | -44.48 | -48.17 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.08 TL | 1.01 | 1.09 | 1.12 | 0.32 | 1.43 | 1.23 | 17.71 | 3.78 | 9.88 | 10.38 | 2.69 | 0.53 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.1 TL | 3.82 | 3.92 | 4.14 | 4.23 | 4.37 | 4.8 | 44.06 | 47.11 | 50.13 | 43.76 | 52.23 | 51.49 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler