| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.05 TL | 1.18 | 1.23 | 0.51 | 1.62 | 1.43 | 18.73 | 5.83 | 10.99 | 11.34 | 3.89 | 2.02 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 1.89 TL | 6.07 | 4.18 | 5.8 | 6.08 | 5.56 | 46.43 | 52.65 | 38.1 | 49.53 | 46.52 | 48.18 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.94 TL | -4.89 | -2.95 | -5.29 | -4.46 | -4.12 | -27.7 | -46.81 | -27.11 | -38.18 | -42.63 | -46.16 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.02 TL | 1.05 | 1.07 | 0.31 | 1.37 | 1.18 | 16.97 | 3.62 | 9.47 | 9.95 | 2.58 | 0.51 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.22 TL | 3.75 | 3.97 | 4.05 | 4.19 | 4.6 | 42.22 | 45.15 | 48.04 | 41.93 | 50.05 | 49.34 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler