| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.46 TL | 0.06 | 0.52 | 0.16 | 0.04 | 0.17 | 0.08 | 0.13 | 0.04 | 0.62 | 0.74 | 0.11 | 0.56 | 0.19 | 0.18 | 0.05 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.21 TL | 9.44 | 9.23 | 9.86 | 11.15 | 10.18 | 8.02 | 7.12 | 7.05 | 7.64 | 7.61 | 16.63 | 19.01 | 12.8 | 13.35 | 3.44 | 2.86 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.66 TL | -9.38 | -8.72 | -9.7 | -11.11 | -10.01 | -7.94 | -6.99 | -7.01 | -7.02 | -6.87 | -16.53 | -18.45 | -12.61 | -13.17 | -3.38 | -2.79 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.41 TL | -1.76 | -1.35 | -1.75 | -2.37 | -0.62 | -0.83 | -0.68 | -0.8 | -0.61 | -0.87 | -1.98 | -1.58 | -2.02 | -3.26 | -0.61 | -0.53 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.18 TL | 7.01 | 7.19 | 7.49 | 7.6 | 6.65 | 7.57 | 8.21 | 8.22 | 7.82 | 8.29 | 5.75 | 6.43 | 9.23 | 13.39 | 1.81 | 1.87 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler