| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.33 TL | 0.47 | 0.14 | 0.03 | 0.16 | 0.07 | 0.11 | 0.03 | 0.57 | 0.67 | 0.1 | 0.51 | 0.17 | 0.16 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.57 TL | 8.39 | 8.96 | 10.13 | 9.25 | 7.29 | 6.47 | 6.41 | 6.95 | 6.91 | 15.11 | 17.27 | 11.63 | 12.13 | 3.44 | 2.86 | 2.64 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.9 TL | -7.92 | -8.82 | -10.1 | -9.1 | -7.21 | -6.36 | -6.37 | -6.38 | -6.24 | -15.02 | -16.76 | -11.46 | -11.97 | -3.38 | -2.79 | -2.55 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.37 TL | -1.22 | -1.59 | -2.15 | -0.57 | -0.75 | -0.62 | -0.73 | -0.56 | -0.79 | -1.8 | -1.43 | -1.83 | -2.97 | -0.61 | -0.53 | -0.54 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.27 TL | 6.53 | 6.8 | 6.91 | 6.04 | 6.88 | 7.46 | 7.47 | 7.1 | 7.53 | 5.22 | 5.84 | 8.39 | 12.17 | 1.81 | 1.87 | 1.82 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler