| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.56 TL | 3.61 | 4.17 | 3.65 | 4.69 | 1.43 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.75 TL | 5.62 | 6.37 | 6.01 | 6.2 | 8.02 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.19 TL | -2.01 | -2.2 | -2.36 | -1.51 | -6.6 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.54 TL | -1.15 | -0.61 | -1 | -0.2 | -5.05 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.11 TL | 31.87 | 31.98 | 32.23 | 32.23 | 36.15 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler