| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.04 TL | 0.06 | 0.1 | 0.04 | 0.1 | 0.14 | 0.1 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 1.22 | 0.65 | 12.68 | 0.26 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.26 TL | 9.36 | 9.62 | 9.8 | 8.87 | 8.88 | 8 | 7.38 | 8.06 | 8.19 | 6.98 | 6.41 | 43.66 | 5.69 | 60.88 | 12.67 | 13.11 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.22 TL | -9.3 | -9.52 | -9.76 | -8.78 | -8.74 | -7.9 | -7.31 | -7.94 | -8.06 | -6.86 | -6.24 | -42.44 | -5.04 | -48.2 | -12.42 | -13.02 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.43 TL | -3.44 | -3.01 | -3.35 | -3.05 | -3.04 | -2.7 | -2.16 | -2.07 | -2.38 | -2.26 | -1.98 | -9.46 | -0.64 | -3.54 | -0.91 | -0.97 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.28 TL | 19 | 19.28 | 20.01 | 20.24 | 20.23 | 20.89 | 20.16 | 20.41 | 21.18 | 21.87 | 11.78 | 106.59 | 12.79 | 129.51 | 8.56 | 7.69 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler