| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 6.67 TL | 24.74 | 18.07 | 16.81 | 24.83 | 35.95 | 19.73 | 30.75 | 34.08 | 40.82 | 15.64 | 25.03 | 28.39 | 37.41 | 6.14 | 11.89 | 10.91 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -2.38 TL | 72.71 | 75.09 | 75.93 | 85.8 | 100.57 | 93.25 | 122.79 | 105.12 | 113.08 | 73.83 | 62.34 | 57.12 | 98.44 | 30.66 | 31.8 | 27.07 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 9.05 TL | -47.97 | -57.02 | -59.13 | -60.97 | -64.62 | -73.52 | -92.04 | -71.04 | -72.26 | -58.2 | -37.31 | -28.74 | -61.03 | -24.52 | -19.91 | -16.16 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.23 TL | 7.58 | 7.81 | 4.82 | 8.92 | 20.17 | 2.32 | 12.73 | 7.99 | 23.86 | 13.11 | 22.33 | 25.83 | 23.82 | 5.19 | 11.07 | 10.12 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 12.93 TL | 175.59 | 162.66 | 161.12 | 160.54 | 171.21 | 176.45 | 187.08 | 184.09 | 189.85 | 126.34 | 146.68 | 146.55 | 189.08 | 46.54 | 44.28 | 40.15 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler