| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 1.34 TL | 1.52 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 2.62 | 3.7 | 0.42 | 2.38 | 5.18 | 0.04 | 0 | 0 | 0.03 | 0.15 | 0.18 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 5.36 TL | 8.38 | 3.02 | 3.06 | 3.15 | 1.71 | 2.05 | 4.04 | 4.78 | 3.94 | 4.87 | 1.81 | 1.72 | 2.27 | 6.8 | 2 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -4.02 TL | -6.86 | -2.84 | -3.05 | -3.15 | 0.91 | 1.65 | -3.61 | -2.41 | 1.24 | -4.84 | -1.81 | -1.72 | -2.24 | -6.65 | -1.82 | -0.76 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.15 TL | -1.28 | -2.43 | -2.7 | -2.77 | 1.34 | 2.43 | -2.08 | -1.3 | 2.11 | -3.75 | -0.8 | -0.64 | -0.69 | -4.06 | -0.08 | -0.26 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.43 TL | 12.61 | 13.04 | 13.16 | 13.85 | 15.92 | 16.78 | 15.79 | 15.16 | 16.63 | 17.01 | 3.95 | 5.37 | 5.72 | 17.52 | 1.9 | 1.92 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler