| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.63 TL | 0.99 | 1.62 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 2.81 | 3.96 | 0.45 | 2.55 | 5.54 | 0.04 | 0 | 0 | 0.03 | 0.16 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -1.7 TL | 7.27 | 8.97 | 3.23 | 3.28 | 3.37 | 1.84 | 2.19 | 4.32 | 5.12 | 4.21 | 5.22 | 1.93 | 1.84 | 2.43 | 7.28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.06 TL | -6.28 | -7.34 | -3.04 | -3.27 | -3.37 | 0.97 | 1.77 | -3.86 | -2.57 | 1.33 | -5.18 | -1.93 | -1.84 | -2.4 | -7.12 | -1.82 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -3.28 TL | -4.65 | -1.37 | -2.6 | -2.89 | -2.97 | 1.43 | 2.6 | -2.23 | -1.4 | 2.25 | -4.01 | -0.86 | -0.69 | -0.74 | -4.34 | -0.08 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.34 TL | 13.83 | 13.49 | 13.95 | 14.09 | 14.83 | 17.04 | 17.96 | 16.9 | 16.23 | 17.8 | 18.2 | 4.23 | 5.75 | 6.12 | 18.75 | 1.9 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler