Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/06 | 2013/12 | 2013/06 | 2012/12 | 2012/06 | 2011/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 0.19 TL | 0.43 | 0.24 | 0.09 | 0.12 | 0.19 | 1.05 | 0.2 | 0.19 | 0.47 | 0.96 | 0.36 | 0.48 | 0.61 | 0.6 | 0.7 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | 2.31 TL | 5.7 | 3.39 | 2.77 | 2.35 | 5.91 | 9.62 | 3.5 | 3.73 | 3.47 | 5.68 | 1.7 | 1.15 | 0.74 | 0.26 | 0.08 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -2.11 TL | -5.26 | -3.15 | -2.68 | -2.23 | -5.72 | -8.57 | -3.3 | -3.55 | -3 | -4.72 | -1.34 | -0.67 | -0.12 | 0.34 | 0.62 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.28 TL | 0.01 | -0.27 | -0.39 | -0.22 | -0.79 | -0.38 | -0.48 | -0.64 | -0.28 | -0.43 | -0.16 | 0.11 | 0.26 | 0.59 | 0.7 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.07 TL | 2.57 | 2.64 | 1.86 | 1.71 | 4.81 | 6.37 | 3 | 2.82 | 2.41 | 4.73 | 1.79 | 1.68 | 1.47 | 1.3 | 1 | 0.98 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler