| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.32 TL | 0.29 | 0.61 | 0.79 | 0.69 | 1.19 | 0.61 | 0.33 | 0.15 | 0.22 | 0.37 | 1.62 | 0.49 | 0.57 | 1.52 | 2.13 | 0.36 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.96 TL | 3.35 | 4.31 | 4.15 | 4.11 | 7.88 | 7.98 | 4.49 | 4.53 | 4.19 | 11.43 | 14.83 | 8.57 | 11.42 | 11.3 | 12.63 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.64 TL | -3.06 | -3.7 | -3.35 | -3.42 | -6.69 | -7.37 | -4.16 | -4.38 | -3.98 | -11.06 | -13.22 | -8.08 | -10.86 | -9.78 | -10.5 | -1.34 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.3 TL | 0.22 | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.88 | 0.01 | -0.11 | -0.64 | -0.4 | -1.54 | -0.59 | -1.17 | -1.96 | -0.9 | -0.96 | -0.16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.21 TL | 2.16 | 2.37 | 2.54 | 2.42 | 3.56 | 3.6 | 3.69 | 3.05 | 3.05 | 9.3 | 9.81 | 7.35 | 8.65 | 7.85 | 10.53 | 1.79 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler