| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0 TL | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.27 | 0.85 | 0.94 | 0.61 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.28 | 0.1 | 0.3 | 0.18 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.05 TL | 1.96 | 1.91 | 1.63 | 1.51 | 4.18 | 4.64 | 5.01 | 4.95 | 5.09 | 4.2 | 4.18 | 3.9 | 4.91 | 4.87 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.05 TL | -1.92 | -1.87 | -1.54 | -1.24 | -3.33 | -3.71 | -4.4 | -4.89 | -4.89 | -4.19 | -3.9 | -3.8 | -4.61 | -4.68 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.08 TL | -0.56 | -0.64 | -0.61 | -0.49 | -1.21 | -1.41 | -2.05 | -2.69 | -2.1 | -1.38 | -0.87 | -1.08 | -0.91 | -0.84 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.16 TL | 4.93 | 4.77 | 4.56 | 4.34 | 11.27 | 11.23 | 10.81 | 10.22 | 6.75 | 7.38 | 6.83 | 6.81 | 7.73 | 6.87 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler