| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -4.45 TL | 24.35 | 28.8 | 27.45 | 26 | 24.29 | 15.97 | 20.45 | 16.4 | 11.99 | 6.82 | 8.39 | 2.93 | 3.89 | 5.86 | 0.59 | 0.84 | ||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.46 TL | 7.46 | 7 | 6.78 | 7.46 | 7.72 | 6.5 | 9.3 | 9.24 | 15.73 | 6.45 | 6.93 | 7.91 | 7.2 | 10.89 | 1.69 | 1.65 | ||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -4.91 TL | 16.89 | 21.8 | 20.67 | 18.54 | 16.57 | 9.47 | 11.15 | 7.16 | -3.74 | 0.37 | 1.46 | -4.98 | -3.3 | -5.03 | -1.1 | -0.81 | ||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -3.75 TL | 21.92 | 25.67 | 25.23 | 23.53 | 22.17 | 12.92 | 16.25 | 12.27 | 7.65 | 4.07 | 6.06 | 0.3 | 1.2 | -0.8 | 0.39 | 0.62 | ||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -1.41 TL | 45.3 | 46.71 | 51.31 | 50.38 | 46.81 | 33.82 | 46.28 | 44.38 | 43.79 | 29.47 | 20.54 | 21.61 | 20.52 | 33.92 | 7.05 | 4.96 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler