| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.06 TL | 0.17 | 0.11 | 0.1 | 0.27 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.49 | 0.46 | 0.71 | 1.66 | 0.29 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | ||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.08 TL | 3.02 | 2.94 | 2.94 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.68 | 0.75 | 5.99 | 7.81 | 6.28 | 10.16 | 2.53 | 1.86 | 1.65 | 1.47 | ||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.02 TL | -2.85 | -2.83 | -2.85 | -0.46 | -0.65 | -0.64 | -0.57 | -0.62 | -5.5 | -7.34 | -5.57 | -8.49 | -2.24 | -1.65 | -1.39 | -1.16 | ||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.12 TL | -2.26 | -2.14 | -2.2 | 0.13 | -0.06 | -0.05 | -0.07 | 0.02 | -1.56 | -1.17 | -0.66 | -2.82 | -1.11 | -0.97 | -0.76 | -0.63 | ||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.45 TL | 10.49 | 10.04 | 9.8 | 9.78 | 9.29 | 9.18 | 8.55 | 8.47 | 11.76 | 13.44 | 12.83 | 24.07 | 4.05 | 3.58 | 3.52 | 3.3 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler