Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2014/12 | 2013/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | -0.16 TL | 0.08 | 0.24 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.25 | 0.19 | 0.27 | 0.92 | 0.29 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.26 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | 1.94 TL | 2.58 | 0.64 | 0.53 | 0.5 | 0.43 | 0.6 | 3.01 | 3.13 | 2.37 | 5.61 | 2.53 | 1.86 | 1.65 | 1.47 | 1.03 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -2.1 TL | -2.5 | -0.4 | -0.49 | -0.44 | -0.36 | -0.5 | -2.76 | -2.95 | -2.1 | -4.69 | -2.24 | -1.65 | -1.39 | -1.16 | -0.77 | -0.16 | |||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -2.05 TL | -1.93 | 0.12 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | 0.02 | -0.79 | -0.47 | -0.25 | -1.55 | -1.11 | -0.97 | -0.76 | -0.63 | -0.39 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.02 TL | 8.6 | 8.58 | 6.97 | 6.32 | 5.43 | 6.75 | 5.91 | 5.4 | 4.84 | 13.29 | 4.05 | 3.58 | 3.52 | 3.3 | 3.01 | 2.73 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler