| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.23 TL | 7.57 | 7.8 | 7.11 | 4.42 | 2.29 | 0.97 | 2.44 | 2.44 | 3.39 | 8.87 | 7.74 | 9.09 | 12.7 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 13.3 TL | 77.73 | 64.43 | 60.3 | 50.46 | 16.84 | 10.24 | 14.44 | 8.42 | 11.91 | 13.17 | 11.02 | 6.38 | 7.1 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -13.53 TL | -70.16 | -56.63 | -53.18 | -46.04 | -14.55 | -9.27 | -12 | -5.98 | -8.51 | -4.3 | -3.27 | 2.71 | 5.61 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -4.23 TL | -26.47 | -22.24 | -18.98 | -0.42 | 1.12 | -0.42 | 1.29 | 1.32 | 1.98 | 8.12 | 6.93 | 8.72 | 12.24 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 3.01 TL | 46.75 | 43.74 | 43.6 | 35.72 | 16.61 | 17.05 | 17.75 | 16.54 | 17.45 | 18.83 | 19.7 | 17.96 | 20.99 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler