Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | -1.05 TL | 0.69 | 1.74 | 1.49 | 1.9 | 4.59 | 5.02 | 3.72 | 4.15 | 0.75 | 2.02 | |||
Hisse Başına Borç (TL) | -3 TL | 7.31 | 10.31 | 5.14 | 6.67 | 6.81 | 7.15 | 2.61 | 2.32 | 3.84 | 9.44 | |||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.95 TL | -6.62 | -8.57 | -3.65 | -4.77 | -2.22 | -2.12 | 1.11 | 1.83 | -3.09 | -7.42 | |||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.22 TL | -0.3 | 0.92 | 0.8 | 1.11 | 4.2 | 4.49 | 3.56 | 4 | 0.51 | 1.57 | |||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.49 TL | 12.18 | 12.67 | 10.1 | 9.78 | 9.73 | 12.78 | 7.34 | 6.86 | 3.58 | 6.08 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler