| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 1.73 TL | 3.59 | 1.86 | 0.79 | 1.99 | 1.98 | 2.76 | 7.22 | 6.3 | 7.4 | 10.34 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 27.36 TL | 41.06 | 13.7 | 8.33 | 11.75 | 6.85 | 9.69 | 10.72 | 8.96 | 5.19 | 5.77 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -25.63 TL | -37.47 | -11.84 | -7.54 | -9.77 | -4.87 | -6.93 | -3.5 | -2.66 | 2.21 | 4.56 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.25 TL | -0.34 | 0.91 | -0.34 | 1.05 | 1.07 | 1.61 | 6.61 | 5.64 | 7.1 | 9.96 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 15.56 TL | 29.07 | 13.51 | 13.87 | 14.44 | 13.46 | 14.2 | 15.32 | 16.03 | 14.62 | 17.08 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler