| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.06 TL | 0.03 | 0.09 | 1.03 | 0.71 | 1.86 | 0.55 | 0.55 | 1.47 | 0.24 | 0.19 | 0.28 | 0.7 | 0.31 | 0.84 | 1.22 | 0.43 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -3.87 TL | 1.3 | 5.17 | 10.32 | 7.01 | 8.71 | 10.22 | 7.44 | 5.13 | 3.78 | 5.42 | 7.49 | 5.65 | 7.24 | 7.67 | 8.18 | 1.12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 3.81 TL | -1.27 | -5.08 | -9.29 | -6.31 | -6.85 | -9.68 | -6.89 | -3.66 | -3.54 | -5.24 | -7.21 | -4.95 | -6.92 | -6.83 | -6.96 | -0.69 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.46 TL | -0.39 | -1.85 | -1.77 | -2.77 | -1.75 | -3.13 | -1.26 | 0.16 | -1 | -1.7 | -1.61 | -0.48 | -1.41 | -0.17 | -0.65 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -3.47 TL | 1.67 | 5.14 | 9.48 | 9.35 | 9.6 | 11.33 | 12.46 | 11.6 | 11.41 | 10.44 | 10.15 | 6.65 | 7.71 | 8.16 | 11.2 | 2.33 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler