| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.93 TL | 0.58 | 1.51 | 0.45 | 0.45 | 1.19 | 0.19 | 0.15 | 0.23 | 0.57 | 0.26 | 0.68 | 0.99 | 0.43 | 0.11 | 0.17 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -1.38 TL | 5.71 | 7.09 | 8.32 | 6.02 | 4.17 | 3.07 | 4.41 | 6.1 | 4.6 | 5.89 | 6.24 | 6.66 | 1.12 | 1.34 | 1.69 | 1.52 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.44 TL | -5.13 | -5.57 | -7.88 | -5.57 | -2.98 | -2.88 | -4.26 | -5.87 | -4.03 | -5.63 | -5.56 | -5.67 | -0.69 | -1.23 | -1.52 | -0.73 | |||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.83 TL | -2.25 | -1.42 | -2.55 | -1.03 | 0.13 | -0.81 | -1.38 | -1.31 | -0.39 | -1.15 | -0.14 | -0.53 | 0.13 | -0.22 | -0.11 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.2 TL | 7.61 | 7.81 | 9.22 | 10.11 | 9.44 | 9.28 | 8.5 | 8.26 | 5.41 | 6.28 | 6.64 | 9.12 | 2.33 | 2.03 | 1.95 | 1.87 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler