| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.62 TL | 2.53 | 3.15 | 2.38 | 5.85 | 6.13 | 6.53 | 3.19 | 5.36 | 13.02 | 5.53 | 8.78 | 9.89 | 4.73 | 21.83 | 1.63 | 2.97 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 3.47 TL | 14.05 | 10.58 | 8.78 | 18.35 | 18.1 | 17.55 | 13.61 | 28.88 | 38.18 | 32.71 | 44.82 | 36.8 | 29.07 | 85.82 | 15.46 | 12.39 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -4.09 TL | -11.52 | -7.43 | -6.4 | -12.51 | -11.97 | -11.02 | -10.43 | -23.52 | -25.16 | -27.18 | -36.03 | -26.91 | -24.33 | -63.98 | -13.83 | -9.42 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.6 TL | 2.47 | 3.07 | 2.31 | 5.71 | 5.98 | 6.37 | 3.04 | 5.1 | 12.73 | 5.28 | 8.59 | 9.51 | 4.47 | 21.54 | 1.53 | 2.86 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.31 TL | 2.57 | 2.88 | 2.76 | 5.5 | 4.85 | 4.73 | 4.52 | 9.59 | 9.02 | 10.94 | 9.74 | 9.17 | 8.18 | 12.81 | 2.11 | 1.98 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler