| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.69 TL | 2.86 | 2.17 | 5.31 | 5.57 | 5.93 | 2.89 | 4.87 | 11.83 | 5.02 | 7.98 | 8.99 | 4.3 | 19.84 | 1.63 | 2.97 | 3.66 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 1.63 TL | 9.61 | 7.98 | 16.68 | 16.45 | 15.95 | 12.37 | 26.25 | 34.7 | 29.72 | 40.73 | 33.45 | 26.41 | 77.99 | 15.46 | 12.39 | 14.18 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.93 TL | -6.75 | -5.82 | -11.36 | -10.88 | -10.02 | -9.47 | -21.38 | -22.87 | -24.7 | -32.74 | -24.46 | -22.11 | -58.15 | -13.83 | -9.42 | -10.51 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.69 TL | 2.79 | 2.1 | 5.19 | 5.43 | 5.79 | 2.77 | 4.63 | 11.57 | 4.8 | 7.8 | 8.64 | 4.07 | 19.57 | 1.53 | 2.86 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.11 TL | 2.62 | 2.51 | 5 | 4.41 | 4.3 | 4.11 | 8.71 | 8.2 | 9.94 | 8.85 | 8.33 | 7.43 | 11.64 | 2.11 | 1.98 | 2.29 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler