Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 0.4 TL | 3.98 | 3.58 | 3.09 | 2.45 | 2.45 | 2.99 | 0.96 | 1.67 | 1.67 | 2.49 | 2.56 | 1.73 | 1.92 | 3.58 | 3.5 | 7.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | 2.38 TL | 7.77 | 5.39 | 5.04 | 5.35 | 4.8 | 6.04 | 1.96 | 1.65 | 2.14 | 6.69 | 3.6 | 3.88 | 2.81 | 2.25 | 2.6 | 5.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.98 TL | -3.79 | -1.81 | -1.95 | -2.9 | -2.35 | -3.04 | -1 | 0.02 | -0.47 | -4.2 | -1.04 | -2.16 | -0.9 | 1.33 | 0.91 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.36 TL | 1.04 | 0.68 | 0.57 | 0.12 | 0.26 | 0.14 | 0.81 | 1.53 | 1.39 | -0.24 | 2.29 | 1.49 | 1.68 | 3.38 | 3.31 | 7.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.16 TL | 21.52 | 21.36 | 18.71 | 16.75 | 15.47 | 19.3 | 7.68 | 6.78 | 11.64 | 23.01 | 9.86 | 9.05 | 8.12 | 7.13 | 5.77 | 10.61 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler