| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.1 TL | 0.88 | 0.78 | 0.88 | 0.84 | 1.81 | 1.39 | 1.31 | 1.39 | 1.16 | 1.78 | 1.08 | 0.82 | 0.88 | 1.86 | 1.22 | 0.88 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.13 TL | 2.87 | 3 | 2.99 | 3.1 | 7.83 | 6.63 | 6.82 | 7.12 | 6.56 | 6.49 | 6.54 | 6.94 | 7.42 | 9.3 | 9.49 | 2.99 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.23 TL | -1.99 | -2.22 | -2.11 | -2.26 | -6.02 | -5.24 | -5.51 | -5.73 | -5.41 | -4.71 | -5.46 | -6.12 | -6.54 | -7.44 | -8.27 | -2.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.09 TL | 0.4 | 0.31 | 0.58 | 0.4 | 0.81 | 0.86 | 0.9 | 1.01 | 0.66 | 1.2 | 0.51 | 0.41 | 0.4 | 1.21 | 0.48 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.29 TL | 5.73 | 6.02 | 5.6 | 5.29 | 13.1 | 13.36 | 13.27 | 13.73 | 13.56 | 13.09 | 13.01 | 8.04 | 8.36 | 10.21 | 15.8 | 2.64 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler