| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 13.39 TL | 54.03 | 40.64 | 52.61 | 38.63 | 37.82 | 40.01 | 42.4 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 1.89 TL | 159.97 | 158.08 | 172.69 | 153.61 | 165.88 | 156.64 | 172.03 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 11.5 TL | -105.94 | -117.44 | -120.08 | -114.98 | -128.06 | -116.64 | -129.63 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 29.21 TL | -15.24 | -44.45 | -24.74 | -32.83 | -32.31 | -21.27 | -21.69 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 25.13 TL | 87.97 | 62.84 | 64.79 | 62.47 | 58.62 | 54.74 | 42.31 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler