| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.66 TL | 8.43 | 9.09 | 1.12 | 1.05 | 0.62 | 2.51 | 1.97 | 0.72 | 0.56 | 1.93 | 1.12 | 5.64 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.12 TL | 21.37 | 21.25 | 18.53 | 16.43 | 19.05 | 14.6 | 14.57 | 16.44 | 16.55 | 13.93 | 17.4 | 21.91 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.77 TL | -12.93 | -12.16 | -17.41 | -15.38 | -18.43 | -12.09 | -12.6 | -15.72 | -15.99 | -12 | -16.28 | -16.27 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.67 TL | 6.09 | 6.76 | -3.01 | -3.41 | -3.23 | -1.08 | -0.98 | -3.96 | -4.06 | 0.5 | -0.65 | 3.92 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -1.03 TL | 27.82 | 28.85 | 28.63 | 27.77 | 26.93 | 26.13 | 25.64 | 24 | 22.84 | 15.76 | 17.6 | 14.87 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler