Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | -6.84 TL | 1.74 | 8.58 | 15.43 | 6.87 | 7.21 | 5.58 | 13.96 | 2.19 | 7.13 | 3.13 | 2.39 | 1.11 | 1.71 | 0.58 | 0.22 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | 2.69 TL | 152.16 | 149.47 | 131.23 | 125.45 | 126.23 | 141.11 | 109.87 | 88.3 | 87.6 | 170.94 | 91.34 | 86.09 | 74.52 | 62.82 | 44.56 | 44.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -9.53 TL | -150.42 | -140.89 | -115.8 | -118.58 | -119.02 | -135.54 | -95.91 | -86.12 | -80.47 | -167.82 | -88.95 | -84.98 | -72.81 | -62.24 | -44.34 | -44.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 3.1 TL | -4.92 | -8.02 | -0.4 | -7.84 | -16.32 | -24.52 | -14.15 | -24.47 | -16.51 | -52.4 | -23.68 | -26.43 | -25.55 | -25.54 | -15.71 | -15.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -1.54 TL | 489.44 | 490.98 | 441.55 | 411.11 | 370.7 | 426.21 | 104.52 | 83.4 | 73.4 | 211.46 | 45.11 | 38.13 | 27.59 | 25.61 | 19.32 | 18.58 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler