| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -1.65 TL | 3.99 | 5.64 | 3.95 | 1.68 | 5.35 | 4.41 | 7.79 | 5.2 | 5.67 | 3.3 | 4.11 | 4.67 | 5.09 | 3.31 | 3.6 | 0.79 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.11000000000001 TL | 61.34 | 61.23 | 61.78 | 56.09 | 57.56 | 54.18 | 52.98 | 57 | 54.65 | 59.8 | 60.11 | 61.8 | 63.23 | 73.69 | 70.86 | 16.45 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.76 TL | -57.35 | -55.59 | -57.83 | -54.41 | -52.21 | -49.77 | -45.19 | -51.8 | -48.98 | -56.5 | -56 | -57.12 | -58.14 | -70.38 | -67.26 | -15.66 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.98 TL | 0.73 | 1.71 | -0.31 | -1.73 | 1.78 | 0.27 | 4.23 | 0.15 | 0.3 | -2.15 | -1.93 | 3.26 | 2.84 | 0.76 | -5.69 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -3.19 TL | 6.02 | 9.21 | 8.73 | 13.95 | 19.08 | 21.87 | 21.18 | 21.45 | 23.51 | 24.13 | 24.54 | 17.18 | 19.15 | 22.64 | 29.08 | 6.32 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler