| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -3.01 TL | 8.82 | 11.83 | 7.96 | 6.59 | 7.17 | 7 | 5.88 | 6.1 | 6.08 | 5.67 | 13.61 | 11.6 | 10.26 | 3.06 | 2.61 | 1.87 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -3.73 TL | 9.59 | 13.32 | 7.97 | 6.67 | 7.38 | 7.9 | 5.41 | 5.72 | 6.28 | 6.55 | 8.21 | 6.53 | 7.52 | 2.39 | 2.38 | 1.86 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.72 TL | -0.77 | -1.49 | -0.01 | -0.08 | -0.21 | -0.9 | 0.48 | 0.39 | -0.2 | -0.88 | 5.41 | 5.06 | 2.74 | 0.67 | 0.23 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.52 TL | 1.36 | 0.84 | 1.82 | 1.95 | 2.16 | 1.61 | 2.76 | 2.58 | 2.17 | 1.45 | 8.37 | 7.25 | 5.22 | 1.39 | 1.05 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.25 TL | 18.54 | 18.29 | 18.65 | 18.91 | 19.4 | 19.53 | 19.5 | 20.62 | 21.16 | 21.05 | 24.88 | 19.73 | 21.93 | 6.74 | 5.75 | 4.66 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler