Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | -0.48 TL | 5.55 | 6.03 | 5.04 | 3.88 | 3.72 | 4.64 | 2.73 | 5.24 | 4.19 | 5.43 | 3.06 | 2.61 | 1.87 | 2.08 | 1.56 | 2.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | -0.6 TL | 5.61 | 6.21 | 5.68 | 3.57 | 3.48 | 4.8 | 3.15 | 3.16 | 2.36 | 3.98 | 2.39 | 2.38 | 1.86 | 1.75 | 1.43 | 3.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.11 TL | -0.06 | -0.17 | -0.65 | 0.31 | 0.24 | -0.16 | -0.42 | 2.08 | 1.83 | 1.45 | 0.67 | 0.23 | 0.01 | 0.33 | 0.13 | -1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.18 TL | 1.64 | 1.82 | 1.16 | 1.82 | 1.57 | 1.66 | 0.7 | 3.22 | 2.62 | 2.76 | 1.39 | 1.05 | 0.44 | 0.75 | 0.64 | -0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.41 TL | 15.9 | 16.31 | 14.04 | 12.87 | 12.55 | 16.17 | 10.13 | 9.57 | 7.13 | 11.6 | 6.74 | 5.75 | 4.66 | 4.02 | 2.5 | 4.52 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler