| Kalemler | Değişim | 2025/08 | 2025/05 | 2025/02 | 2024/11 | 2024/08 | 2024/05 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | 2023/05 | 2023/02 | 2022/11 | 2022/08 | 2022/05 | 2022/02 | 2021/11 | 2021/08 | 2021/05 | 2021/02 | 2020/11 | 2020/08 | 2020/05 | 2020/02 | 2019/11 | 2019/08 | 2019/05 | 2019/02 | 2018/11 | 2018/08 | 2018/05 | 2018/02 | 2017/11 | 2017/08 | 2017/05 | 2017/02 | 2016/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.02 TL | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.29 | 0.09 | 1.43 | 0.25 | 2.08 | 0.03 | 0.29 | 0.1 | 0.19 | 0.42 | |||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -2.64 TL | 1.8 | 4.44 | 2.31 | 12.4 | 13.18 | 9.82 | 8.45 | 8.2 | 17.76 | 13.95 | 12.32 | 9.85 | 9.24 | 7.75 | 7.26 | 6.83 | |||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 2.62 TL | -1.77 | -4.39 | -2.29 | -12.37 | -13.13 | -9.76 | -8.16 | -8.1 | -16.34 | -13.7 | -10.24 | -9.82 | -8.95 | -7.65 | -7.06 | -6.4 | |||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.77 TL | -0.46 | -2.23 | -0.75 | -4.65 | -4.52 | -3.79 | -3.21 | -3.08 | -5.4 | -5.37 | -3.55 | -5.05 | -5.23 | -4.7 | -4.78 | -4.55 | |||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.12 TL | 0.97 | 0.85 | 1.07 | 1.21 | 0.64 | 0.49 | -0.87 | -1.4 | -3.34 | -3.88 | -3.08 | -2.57 | -2.08 | -2.1 | -1.72 | -1.51 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler