| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 8.44 TL | 38.82 | 30.38 | 22.05 | 21.46 | 22.46 | 18.32 | 14.96 | 15.01 | 6.92 | 14.12 | 17.84 | 11.52 | 24.79 | 11.11 | 6.11 | 5.28 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -2.56 TL | 88.61 | 91.17 | 95.3 | 86.05 | 90.95 | 80.42 | 97.52 | 87.01 | 104.03 | 88.66 | 110.81 | 121.56 | 150.78 | 131.32 | 30.59 | 33.22 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 11.01 TL | -49.78 | -60.79 | -73.25 | -64.58 | -68.49 | -62.1 | -82.56 | -72 | -97.11 | -74.54 | -92.97 | -110.04 | -126 | -120.2 | -24.49 | -27.94 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 7.38 TL | 32.71 | 25.33 | 18.45 | 18.65 | 17.44 | 13.55 | 8.6 | 8.29 | 0.56 | 7.75 | 10.91 | 5.89 | 18.69 | 5.25 | 4.07 | 3.66 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 11.16 TL | 126.12 | 114.96 | 116.08 | 108.52 | 104.72 | 94.78 | 98.13 | 97.17 | 98.47 | 103.61 | 63.27 | 69.76 | 64.12 | 88.46 | 21.91 | 18.89 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler