| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.23 TL | 0.34 | 0.11 | 1.45 | 1.77 | 1.55 | 1.77 | 1.55 | 1.91 | 5.02 | 2.09 | 0.72 | 1.24 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 6.22 TL | 30.81 | 24.59 | 31.66 | 30.93 | 30.25 | 28.22 | 29.1 | 23.45 | 23.49 | 28.22 | 24.3 | 20.71 | 20.37 | 5.68 | 5.8 | 14.42 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -5.99 TL | -30.47 | -24.48 | -30.2 | -29.16 | -28.7 | -26.45 | -27.55 | -21.54 | -18.47 | -28.22 | -24.3 | -20.71 | -18.28 | -4.95 | -4.57 | -13.36 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -10.61 TL | -15.09 | -4.48 | -3.73 | -4.21 | -3.2 | -3.04 | -3.1 | 0.63 | 2.54 | -2.59 | -3.03 | -2.85 | -0.18 | 0.22 | 0.81 | -0.21 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -4.77 TL | 24.84 | 29.61 | 25.21 | 30.81 | 30.29 | 32.94 | 33.4 | 32.31 | 34.35 | 20.22 | 25.97 | 26.61 | 32.78 | 7.1 | 7.03 | 20.13 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler