| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.33 TL | 0.58 | 0.25 | 0.19 | 0.16 | 0.24 | 0.2 | 0.34 | 1.96 | 3.81 | 2.81 | 4.07 | 3.5 | 2.8 | 2.55 | 2.22 | 1.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.16 TL | 2.02 | 1.86 | 1.94 | 1.82 | 1.86 | 1.81 | 1.89 | 10.41 | 11.49 | 12 | 15.76 | 15.23 | 15.58 | 12.9 | 13.09 | 9.06 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.17 TL | -1.44 | -1.61 | -1.75 | -1.66 | -1.62 | -1.62 | -1.55 | -8.45 | -7.68 | -9.19 | -11.69 | -11.73 | -12.78 | -10.35 | -10.87 | -8.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.36 TL | 0.33 | -0.03 | -0.12 | -0.17 | -0.08 | -0.34 | -0.21 | 0.19 | 2.26 | 1.79 | 2.2 | 2.17 | 1.23 | 2.03 | 1.25 | 0.74 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.06 TL | 2.09 | 2.03 | 1.94 | 2.14 | 2.31 | 2.41 | 2.51 | 5.08 | 5.69 | 6.21 | 6.63 | 3.5 | 4.07 | 4.56 | 7.33 | 2.34 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler