| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -2.08 TL | 1.99 | 4.07 | 1.39 | 0.84 | 1.07 | 0.86 | 1.16 | 0.61 | 2.25 | 0.77 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -5.18 TL | 96.25 | 101.43 | 87.06 | 77.99 | 67.26 | 68.27 | 73.73 | 77.8 | 71.83 | 59.95 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 3.1 TL | -94.26 | -97.36 | -85.67 | -77.15 | -66.19 | -67.41 | -72.58 | -77.19 | -69.58 | -59.18 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0 TL | -65.34 | -65.34 | -55.08 | -53.72 | -46.57 | -47.04 | -49.86 | -55.73 | -40.45 | -38.93 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 1.82 TL | 65.52 | 63.7 | 81.37 | 81.01 | 82.58 | 80.34 | 86.7 | 86.25 | 72.06 | 85.9 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler