Kalemler | Değişim | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2021/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | -0.14 TL | 0.68 | 0.82 | 0.7 | 0.75 | 0.37 | 1.25 | 0.53 | 2.77 | 11.3 | ||||
Hisse Başına Borç (TL) | 11.77 TL | 63.17 | 51.4 | 55.3 | 48.17 | 46.67 | 39.74 | 41.62 | 111.1 | 123.62 | ||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -11.92 TL | -62.5 | -50.58 | -54.6 | -47.42 | -46.3 | -38.5 | -41.09 | -108.33 | -112.32 | ||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -7.94 TL | -43.52 | -35.58 | -38.11 | -32.57 | -33.43 | -22.38 | -27.03 | -70.92 | -60.17 | ||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 2.52 TL | 65.62 | 63.1 | 65.08 | 56.64 | 51.73 | 39.87 | 59.64 | 117.62 | 84.08 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler