| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.06 TL | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0.17 | 0.32 | 0.81 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.23 | 0.26 | 0.13 | 0.15 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.02 TL | 2.69 | 2.71 | 2.45 | 2.7 | 3.01 | 2.84 | 2.62 | 2.69 | 2.63 | 2.61 | 2.65 | 1.66 | 2.17 | 2.16 | 2.46 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.04 TL | -2.65 | -2.61 | -2.35 | -2.67 | -2.99 | -2.67 | -2.31 | -1.88 | -2.5 | -2.36 | -2.28 | -1.43 | -1.91 | -2.03 | -2.31 | -0.53 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.09 TL | -1.37 | -1.28 | -1.22 | -1.51 | -1.57 | -1.46 | -1.27 | -0.61 | -1.25 | -1.13 | -1 | -0.29 | -0.48 | -0.5 | -0.96 | -0.16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.02 TL | 6.75 | 6.73 | 6.87 | 6.59 | 6.57 | 6.71 | 6.75 | 6.32 | 6.19 | 6.35 | 6.51 | 5.7 | 6.76 | 6.83 | 8 | 1.63 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler