| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.01 TL | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.85 TL | 1.04 | 1.89 | 1.66 | 1.46 | 1.49 | 1.53 | 1.52 | 1.41 | 1.29 | 0.85 | 0.76 | 0.55 | 0.89 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.86 TL | -1 | -1.86 | -1.61 | -1.43 | -1.46 | -1.5 | -1.48 | -1.34 | -1.26 | -0.83 | -0.72 | -0.54 | -0.69 | -0.12 | -0.06 | -0.07 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.13 TL | -0.61 | -0.74 | -0.74 | -0.71 | -0.71 | -0.69 | -0.69 | -0.68 | -0.74 | -0.37 | -0.35 | -0.26 | -0.38 | -0.04 | 0 | -0 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.48 TL | 5.13 | 4.65 | 4.65 | 4.75 | 4.84 | 4.25 | 4.36 | 4.49 | 4.67 | 3.4 | 4.35 | 4.64 | 6.47 | 1.25 | 1.26 | 1.25 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler