| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0 TL | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.08 TL | 1.06 | 1.14 | 2.08 | 1.82 | 1.61 | 1.64 | 1.68 | 1.67 | 1.55 | 1.42 | 0.93 | 0.83 | 0.61 | 0.98 | 0.15 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.09 TL | -1.01 | -1.1 | -2.04 | -1.78 | -1.57 | -1.61 | -1.65 | -1.63 | -1.47 | -1.39 | -0.91 | -0.79 | -0.6 | -0.76 | -0.12 | -0.06 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.01 TL | -0.68 | -0.67 | -0.81 | -0.81 | -0.78 | -0.78 | -0.76 | -0.76 | -0.75 | -0.81 | -0.41 | -0.38 | -0.28 | -0.42 | -0.04 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.08 TL | 5.56 | 5.64 | 5.12 | 5.12 | 5.22 | 5.33 | 4.68 | 4.8 | 4.94 | 5.14 | 3.74 | 4.79 | 5.1 | 7.11 | 1.25 | 1.26 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler