| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.02 TL | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.29 | 0.12 | 0.15 | 0.54 | 0.21 | 0.19 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.16 TL | 3.15 | 3.31 | 3.05 | 2.4 | 2.15 | 2.07 | 2.13 | 1.78 | 1.91 | 0.51 | 0.56 | 0.48 | 0.98 | 0.31 | 0.36 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.14 TL | -3.12 | -3.26 | -2.99 | -2.35 | -2.09 | -1.99 | -2.02 | -1.71 | -1.79 | -0.23 | -0.45 | -0.33 | -0.44 | -0.11 | -0.17 | -0.18 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.11 TL | -1.78 | -1.89 | -1.76 | -1.45 | -1.31 | -1.12 | -1.14 | -0.98 | -1.23 | 0.11 | -0.08 | -0 | 0.28 | 0.15 | 0.14 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.53 TL | 1.74 | 1.21 | 1.26 | 1.52 | 1.09 | 1.33 | 1.47 | 2 | 1.71 | 2.26 | 2.78 | 2.91 | 3.93 | 1.07 | 1.02 | 0.99 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler