Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 0.01 TL | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.73 | 0.31 | 0.44 | 0.26 | 0.31 | 0.14 | 2.85 | 2.78 | 3.64 | 1.23 | 0.56 | |||
Hisse Başına Borç (TL) | -0.02 TL | 1.55 | 1.57 | 1.04 | 4.65 | 3.56 | 4.74 | 3.29 | 3 | 1.82 | 18.7 | 9.58 | 10.97 | 11.21 | 9.36 | |||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.03 TL | -1.51 | -1.54 | -0.96 | -3.92 | -3.25 | -4.3 | -3.03 | -2.7 | -1.68 | -15.85 | -6.8 | -7.32 | -9.99 | -8.8 | |||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0 TL | -0.5 | -0.5 | -0.11 | -0.03 | -0.29 | -0.72 | -0.54 | -0.53 | -0.54 | -2.73 | 0.85 | 1.47 | -1.83 | -2.61 | |||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.03 TL | 2.81 | 2.84 | 1.59 | 5.53 | 5.01 | 6.1 | 3.24 | 2.65 | 4.05 | 44.75 | 13.31 | 11.12 | 15.8 | 12.69 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler