| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 1.81 TL | 9.68 | 7.87 | 10.62 | 7.27 | 6.97 | 6.17 | 9.21 | 5.79 | 7.15 | 6.56 | 9.24 | 21.02 | 24.58 | 33.54 | 38.82 | 8.65 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 5.67 TL | 52.96 | 47.29 | 51.05 | 41.49 | 32.59 | 34.34 | 37.92 | 35.21 | 33.55 | 33.95 | 41.34 | 128.71 | 120.57 | 108.91 | 112.1 | 32.99 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -3.85 TL | -43.28 | -39.43 | -40.43 | -34.22 | -25.62 | -28.17 | -28.71 | -29.43 | -26.4 | -27.4 | -32.1 | -107.68 | -95.98 | -75.37 | -73.28 | -24.35 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.8 TL | 5.43 | 3.63 | 6.57 | 3.59 | 5.35 | 4.18 | 7.18 | 4 | 5.23 | 5.99 | 8.86 | 20.63 | 24.34 | 33.35 | 37.64 | 8.52 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.36 TL | 11.99 | 11.63 | 11.21 | 10.99 | 10.81 | 10.62 | 10.44 | 10.23 | 10.79 | 10.36 | 10.13 | 21.42 | 23.05 | 24.35 | 32.53 | 6.05 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler