| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.54 TL | 0.55 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.19 | 0.81 | 0.06 | 2.33 | 1.83 | 2.5 | 0.2 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.08 TL | 0.62 | 0.54 | 0.8 | 0.64 | 0.39 | 1.9 | 2.43 | 2.71 | 1.93 | 1.94 | 5.8 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.46 TL | -0.07 | -0.53 | -0.76 | -0.54 | -0.2 | -1.1 | -2.37 | -0.38 | -0.09 | 0.56 | -5.6 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.48 TL | 0.12 | -0.36 | -0.37 | -0.33 | -0.04 | -0.41 | -1.12 | 0.28 | 0.42 | 2.39 | 0.06 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.17 TL | 6.93 | 6.76 | 6.53 | 6.48 | 6.64 | 30.43 | 30.15 | 31.58 | 32.71 | 16.01 | 11.78 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler