| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.02 TL | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.19 | 0.78 | 0.05 | 2.23 | 1.75 | 2.4 | 0.2 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.24 TL | 0.52 | 0.76 | 0.61 | 0.37 | 1.83 | 2.32 | 2.6 | 1.85 | 1.86 | 5.56 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.22 TL | -0.51 | -0.73 | -0.52 | -0.19 | -1.05 | -2.27 | -0.36 | -0.09 | 0.54 | -5.36 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0 TL | -0.35 | -0.35 | -0.32 | -0.04 | -0.4 | -1.07 | 0.27 | 0.41 | 2.29 | 0.06 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.23 TL | 6.48 | 6.25 | 6.21 | 6.36 | 29.16 | 28.9 | 30.26 | 31.35 | 15.34 | 11.29 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler