| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/06 | 2019/12 | 2019/06 | 2018/12 | 2018/06 | 2017/12 | 2017/06 | 2016/12 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.05 TL | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | ||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.25 TL | 1.37 | 1.62 | 4.71 | 4.6 | 3.9 | 3.51 | 3.53 | 3.3 | 4.05 | 3.76 | 4.3 | 4.78 | 4.62 | 3.9 | 0.89 | 4.6 | ||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.2 TL | -1.25 | -1.45 | -4.58 | -4.46 | -3.83 | -3.44 | -3.32 | -3.27 | -3.99 | -3.68 | -4.15 | -4.63 | -4.45 | -3.77 | -0.84 | -4.56 | ||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.01 TL | -0.11 | -0.12 | -0.61 | -0.4 | -0.43 | -0.5 | -0.44 | -0.61 | -0.63 | -0.7 | -0.45 | -0.51 | -0.5 | -0.63 | -0.11 | -0.65 | ||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.21 TL | 2.27 | 2.48 | 3.47 | 3.94 | 4.55 | 4.97 | 4.29 | 4.67 | 4.35 | 4.64 | 3.14 | 4 | 4.14 | 5.69 | 1.21 | 2.25 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler