| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/06 | 2019/12 | 2019/06 | 2018/12 | 2018/06 | 2017/12 | 2017/06 | 2016/12 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.69 TL | 0.13 | 0.82 | 0.4 | 0.19 | 0.14 | 0.69 | 0.1 | 1.33 | 1.67 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.64 | 0.2 | |||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 2.23 TL | 8.91 | 6.68 | 6.22 | 4.9 | 4.47 | 2.28 | 8.38 | 8.61 | 8.1 | 3.89 | 3.48 | 0.91 | 1.03 | 2 | 2.24 | 3.17 | |||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -2.93 TL | -8.79 | -5.86 | -5.82 | -4.72 | -4.33 | -1.59 | -8.28 | -7.27 | -6.43 | -3.7 | -3.46 | -0.9 | -0.97 | -1.98 | -1.6 | -2.97 | |||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.17 TL | -5.83 | -5.66 | -4.99 | -3.99 | -3.5 | -0.99 | -7.87 | -6.83 | -5.87 | -3.51 | -3.16 | -0.28 | -0.24 | -0.55 | 0.03 | -0.11 | |||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.47 TL | 20.39 | 19.92 | 18.86 | 19.12 | 18.01 | 18.22 | 13.14 | 11.85 | 10.89 | 4.18 | 4.44 | 4.57 | 4.73 | 5.47 | 5.65 | 2.38 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler