| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.57 TL | 0.23 | 0.8 | 1.83 | 0.59 | 0.49 | 2.2 | 3.54 | 3.07 | 2.62 | 3.2 | 2.09 | 2.73 | 0.84 | 3.03 | 3.65 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -1.65 TL | 22.33 | 23.98 | 24.02 | 22.86 | 23.38 | 23.77 | 24.59 | 25.35 | 24.52 | 25.12 | 22.67 | 22.72 | 26.45 | 21.84 | 22.33 | 6.19 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.08 TL | -22.1 | -23.18 | -22.19 | -22.27 | -22.9 | -21.57 | -21.06 | -22.29 | -21.9 | -21.92 | -20.58 | -19.98 | -25.61 | -18.81 | -18.67 | -4.72 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.16 TL | -3.57 | -3.41 | -1.83 | -2.95 | -2.7 | -1.64 | 0.81 | -0.8 | -1.42 | -2.73 | -3.06 | -1 | -3.97 | -0.7 | -0.83 | 0.56 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.24 TL | 18.59 | 18.35 | 18.84 | 19.85 | 19.74 | 19.7 | 20.35 | 22.84 | 23.9 | 25.25 | 26.94 | 7.63 | 2.91 | 6.62 | 14.48 | 1.19 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler