| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 1.05 TL | 1.55 | 0.5 | 0.41 | 1.87 | 3 | 2.6 | 2.22 | 2.72 | 1.77 | 2.32 | 0.71 | 2.57 | 3.1 | 1.46 | 0.6 | 1.19 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.98 TL | 20.4 | 19.42 | 19.86 | 20.19 | 20.88 | 21.53 | 20.82 | 21.33 | 19.25 | 19.29 | 22.46 | 18.55 | 18.96 | 6.19 | 5.32 | 5.09 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.07 TL | -18.84 | -18.91 | -19.44 | -18.32 | -17.88 | -18.93 | -18.6 | -18.62 | -17.48 | -16.97 | -21.75 | -15.97 | -15.86 | -4.72 | -4.72 | -3.9 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.96 TL | -1.55 | -2.51 | -2.29 | -1.39 | 0.68 | -0.68 | -1.2 | -2.32 | -2.6 | -0.85 | -3.37 | -0.6 | -0.71 | 0.56 | -0.19 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.85 TL | 16 | 16.85 | 16.76 | 16.73 | 17.28 | 19.4 | 20.3 | 21.44 | 22.88 | 6.48 | 2.47 | 5.62 | 12.3 | 1.19 | 0.66 | 0.65 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler