| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.29 TL | 0.44 | 0.73 | 1.31 | 1.51 | 0.66 | 0.82 | 6.16 | 13.12 | 5.62 | 12.29 | 13.45 | 10.66 | 2.46 | 1.57 | 2.02 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.02 TL | 3.63 | 3.65 | 3.55 | 3.68 | 3.45 | 4.04 | 31.66 | 31.82 | 30.17 | 44.88 | 41.06 | 36.65 | 12.99 | 12.53 | 10.52 | 6.56 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.28 TL | -3.2 | -2.92 | -2.24 | -2.17 | -2.79 | -3.22 | -25.5 | -18.69 | -24.56 | -32.59 | -27.61 | -25.99 | -10.53 | -10.96 | -8.5 | -5.43 | |||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.32 TL | -0.79 | -0.47 | 0.1 | 0.34 | -0.38 | -0.2 | -1.07 | 4.95 | -0.36 | 5.16 | 6.17 | 3.69 | 1.04 | 0.07 | 0.73 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.029999999999999 TL | 9.08 | 9.05 | 9.06 | 9.2 | 8.92 | 8.89 | 70.37 | 73.61 | 49.57 | 57.27 | 60.69 | 67.53 | 15.6 | 13.59 | 12.82 | 11.17 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler