Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | -0.17 TL | 1.15 | 1.32 | 0.49 | 0.56 | 3.91 | 10.46 | 2.82 | 4.93 | 5.07 | 5.89 | 2.46 | 1.57 | 2.02 | 1.13 | 0.85 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | -0.11 TL | 3.12 | 3.23 | 2.59 | 2.78 | 20.12 | 25.37 | 15.15 | 18.02 | 15.48 | 20.24 | 12.99 | 12.53 | 10.52 | 6.56 | 3.7 | 3.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.06 TL | -1.97 | -1.91 | -2.09 | -2.22 | -16.2 | -14.9 | -12.33 | -13.08 | -10.41 | -14.35 | -10.53 | -10.96 | -8.5 | -5.43 | -2.85 | -2.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.21 TL | 0.09 | 0.3 | -0.29 | -0.14 | -0.68 | 3.95 | -0.18 | 2.07 | 2.33 | 2.04 | 1.04 | 0.07 | 0.73 | 0.02 | 0.6 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.12 TL | 7.95 | 8.07 | 6.69 | 6.13 | 44.71 | 58.69 | 24.89 | 22.99 | 22.89 | 37.29 | 15.6 | 13.59 | 12.82 | 11.17 | 5.63 | 4.91 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler