| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.18 TL | 0.6 | 0.78 | 0.7 | 0.44 | 0.43 | 1.02 | 0.4 | 2.82 | 1.16 | 1.12 | 1.08 | 2.9 | 1.44 | 0.9 | 0.87 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.71 TL | 15.35 | 14.64 | 14.02 | 14.65 | 14.16 | 13.59 | 11.6 | 24.93 | 23.08 | 27.47 | 26.4 | 56.32 | 15.31 | 14.04 | 8.34 | 6.88 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.89 TL | -14.75 | -13.86 | -13.32 | -14.2 | -13.73 | -12.57 | -11.2 | -22.11 | -21.92 | -26.35 | -25.31 | -53.41 | -13.87 | -13.14 | -7.46 | -6.56 | |||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.21 TL | -1.08 | -0.87 | -0.9 | -1.07 | -1.05 | -0.53 | -0.87 | 0.26 | -0.71 | -1.19 | -1.46 | -4.06 | 0.48 | -0.01 | 0.3 | -1.51 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.56 TL | 2.23 | 2.79 | 2.76 | 3.26 | 4.41 | 5.09 | 5.55 | 11.39 | 5.57 | 5.69 | 5.69 | 19.87 | 4.14 | 4.08 | 3.2 | 2.85 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler