Kalemler | Değişim | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 2.47 TL | 2.72 | 0.25 | 3.36 | 3.14 | 1.45 | 0.92 | 2.01 | 1.91 | 1.57 | 0.26 | |||
Hisse Başına Borç (TL) | 0.86 TL | 24.31 | 23.45 | 21.62 | 18.67 | 32.56 | 16.58 | 11.06 | 7.89 | 19.96 | 9.13 | |||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.61 TL | -21.59 | -23.2 | -18.25 | -15.53 | -31.11 | -15.66 | -9.04 | -5.98 | -18.39 | -8.87 | |||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.82 TL | -4.74 | -6.56 | -2.66 | -2.23 | -5.55 | -1.24 | 0.28 | 0.31 | -3.13 | -0.96 | |||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 7.77 TL | 52.54 | 44.77 | 42.1 | 40.07 | 52.93 | 19.77 | 20.33 | 19.49 | 40.08 | 9.7 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler