| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -7.09 TL | 0.75 | 7.84 | 0.39 | 2.59 | 1.2 | 5.22 | 1.35 | 3.11 | 2.54 | 5.31 | 2.38 | 4.75 | 4.11 | 2.88 | 1.11 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -13.36 TL | 18.39 | 31.75 | 28.63 | 31.64 | 34.1 | 34.25 | 34.27 | 33.13 | 38.06 | 33.88 | 33.65 | 42.07 | 47.73 | 48.37 | 9.42 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 6.27 TL | -17.64 | -23.91 | -28.24 | -29.05 | -32.9 | -29.02 | -32.93 | -30.02 | -35.51 | -28.57 | -31.27 | -37.32 | -43.63 | -45.49 | -8.31 | -6.28 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -6.69 TL | -0.65 | 6.04 | -1.5 | 1.07 | -0.78 | 2.56 | -1.4 | 0.07 | 0.54 | 2.72 | -0.12 | 1.7 | 1.75 | -4.16 | 0.68 | -0.19 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -12.06 TL | 22.03 | 34.09 | 35.32 | 35.84 | 36.66 | 37.11 | 40.29 | 41.57 | 42.88 | 42.41 | 19.34 | 23.05 | 18.46 | 37.29 | 5.02 | 4.47 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler