| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.57 TL | 0.95 | 0.38 | 2.85 | 8.42 | 14.83 | 12.92 | 23.14 | 25.43 | 15.62 | 6.24 | 1.85 | 3.03 | 8.2 | 0.76 | 1.13 | 0.98 | |||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 2.38 TL | 4.46 | 2.08 | 23.47 | 29.75 | 30.64 | 18.3 | 20.44 | 21.89 | 26.48 | 15.92 | 16.45 | 17.54 | 20.39 | 4.76 | 4.64 | 3.98 | |||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.81 TL | -3.51 | -1.7 | -20.61 | -21.33 | -15.81 | -5.38 | 2.7 | 3.54 | -10.86 | -9.67 | -14.6 | -14.51 | -12.19 | -4.01 | -3.51 | -3 | |||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.48 TL | 0.59 | 0.11 | 0.93 | 7.34 | 13.18 | 10.8 | 20.93 | 21.93 | 13.22 | 2.61 | -0.31 | -0.44 | 2.2 | -0.68 | 0.08 | -0.21 | |||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.64 TL | 6.74 | 6.1 | 60.77 | 65.08 | 66.56 | 60.91 | 69.38 | 65.2 | 62.85 | 35.49 | 37.58 | 36.32 | 53.84 | 10.62 | 9.52 | 10.33 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler