| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.07 TL | 0.19 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 0.23 | 0.34 | 0.22 | 0.26 | 0.56 | 0.09 | 0.16 | 0.09 | 0.16 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.14 TL | 8.05 | 8.19 | 9.92 | 3.42 | 4.03 | 6.09 | 6.47 | 11.06 | 9.51 | 12.04 | 20.73 | 20.59 | 19.52 | 30.13 | 8.13 | 5.31 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.22 TL | -7.86 | -8.08 | -9.86 | -3.38 | -4 | -5.99 | -6.25 | -10.72 | -9.29 | -11.78 | -20.17 | -20.5 | -19.36 | -30.04 | -7.97 | -5.25 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.03 TL | -1.39 | -1.36 | -1.37 | -1.23 | -1.25 | -1.01 | -1.1 | -0.65 | -0.69 | -0.7 | -1.48 | -2.31 | -1.68 | -3.92 | 0.03 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.25 TL | 7.38 | 7.63 | 7.36 | 7.04 | 7.6 | 8.36 | 9.26 | 8.12 | 8.44 | 8.76 | 7.84 | 8.92 | 8.76 | 15.2 | 2.35 | 2.25 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler