Kalemler | Değişim | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 3.12 TL | 14.73 | 11.61 | 35.52 | 21.6 | 39.65 | 84.05 | 67.94 | 50.29 | 45.04 | 34.61 | 74.71 | 31.13 | 33.84 | 27.87 | 25.76 | 8.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | 24.36 TL | 282.5 | 258.14 | 301.82 | 334.72 | 351.53 | 367.78 | 346.09 | 238.43 | 218.94 | 211.97 | 445.81 | 198.4 | 188.37 | 95.46 | 67.75 | 45.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -21.24 TL | -267.77 | -246.53 | -266.29 | -313.12 | -311.88 | -283.73 | -278.15 | -188.14 | -173.9 | -177.36 | -371.1 | -167.27 | -154.53 | -67.6 | -41.99 | -37.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.97 TL | -14.11 | -16.08 | 4.48 | 0.94 | 19.8 | 64.65 | 42.31 | 35.8 | 30.7 | 25.04 | -1.26 | 27.36 | 30.14 | 24.21 | 21.64 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 35.44 TL | 752.81 | 717.37 | 774.59 | 636.8 | 590.67 | 551.54 | 739.16 | 160.78 | 127.94 | 97.8 | 374.76 | 105.21 | 87.4 | 76.55 | 82.74 | 77.44 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler