| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.05 TL | 0.73 | 0.78 | 1.12 | 1.16 | 0.73 | 1.37 | 0.63 | 1.14 | 1.04 | 1.47 | 1.39 | 1.91 | 2.36 | 8.75 | 1.88 | 2.31 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.02 TL | 2.86 | 2.84 | 2.7 | 2.88 | 6.25 | 5.59 | 3.98 | 3.88 | 4.98 | 4.47 | 7.82 | 10.28 | 8.55 | 26.65 | 6.26 | 5.18 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.08 TL | -2.14 | -2.06 | -1.57 | -1.72 | -5.52 | -4.22 | -3.34 | -2.73 | -3.94 | -3 | -6.43 | -8.37 | -6.2 | -17.9 | -4.38 | -2.87 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.04 TL | 0.06 | 0.02 | 0.35 | 0.35 | -0.8 | -0.25 | -1.56 | -0.38 | -0.69 | -0.15 | -1.45 | -0.95 | 0.41 | 4.93 | 0.66 | 1.59 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.06 TL | 4.82 | 4.76 | 4.19 | 4.17 | 6.58 | 6.41 | 6.7 | 7.1 | 7.04 | 7.6 | 8.4 | 9.56 | 8.21 | 33.22 | 7.3 | 5.33 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler