| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.08 TL | 0.34 | 0.26 | 0.21 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.73 | 0.08 | 0.01 | 0.1 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.34 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.66 TL | 5.37 | 4.71 | 4.33 | 6.82 | 6.12 | 5.03 | 2.61 | 3.36 | 3.68 | 3.15 | 3.05 | 4.03 | 4.24 | 3.61 | 2.6 | 0.89 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.58 TL | -5.03 | -4.45 | -4.12 | -6.73 | -6.03 | -4.99 | -1.88 | -3.28 | -3.67 | -3.05 | -2.97 | -4.02 | -4.23 | -3.31 | -2.26 | -0.77 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.13 TL | 0.1 | -0.03 | -0.3 | -0.55 | -0.53 | -0.58 | 0.18 | -0.47 | -0.61 | -0.56 | -0.48 | -0.42 | -0.31 | -0.02 | -0.31 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.64 TL | 11.77 | 11.13 | 10.69 | 11.12 | 10.38 | 9.91 | 9.66 | 9.17 | 8.9 | 8.58 | 8.55 | 5.61 | 6.82 | 6.98 | 8.83 | 1.4 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler