| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.06 TL | 0.25 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.68 | 0.07 | 0.01 | 0.1 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.28 | 0.32 | 0.12 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.36 TL | 4.4 | 4.04 | 6.37 | 5.72 | 4.7 | 2.44 | 3.14 | 3.44 | 2.94 | 2.85 | 3.76 | 3.96 | 3.38 | 2.43 | 0.89 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.3 TL | -4.15 | -3.85 | -6.29 | -5.64 | -4.66 | -1.76 | -3.07 | -3.43 | -2.85 | -2.77 | -3.75 | -3.95 | -3.09 | -2.11 | -0.77 | -0.64 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.26 TL | -0.02 | -0.28 | -0.51 | -0.5 | -0.54 | 0.17 | -0.44 | -0.57 | -0.52 | -0.45 | -0.4 | -0.29 | -0.02 | -0.29 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.41 TL | 10.4 | 9.99 | 10.39 | 9.7 | 9.26 | 9.03 | 8.57 | 8.31 | 8.02 | 7.99 | 5.24 | 6.37 | 6.52 | 8.26 | 1.4 | 1.32 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler