Kalemler | Değişim | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/06 | 2011/12 | 2011/06 | 2010/12 | 2009/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 0.25 TL | 0.31 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 1.46 | 0.36 | 0.27 | 0.39 | 0.31 | 0.26 | 0.32 | 0.04 | 0.58 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | 1.17 TL | 4.64 | 3.47 | 3.74 | 8.54 | 4.18 | 2.37 | 4.23 | 3.33 | 1.64 | 1.69 | 2 | 1.25 | 1.41 | 1.21 | 1.45 | 1.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.93 TL | -4.33 | -3.4 | -3.71 | -8.52 | -4.14 | -2.34 | -2.77 | -2.97 | -1.37 | -1.29 | -1.69 | -0.98 | -1.09 | -1.17 | -0.87 | -1.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.24 TL | -0.53 | -0.77 | -0.9 | -1.94 | -0.92 | -1.51 | 0.05 | -1.51 | -0.83 | -0.72 | -0.81 | -0.43 | -0.41 | -0.88 | -0.36 | -0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.48 TL | 6.44 | 5.96 | 5.65 | 17.88 | 15.86 | 14.05 | 18.37 | 7.09 | 6.28 | 6.46 | 10.55 | 2.96 | 2.84 | 2.85 | 2.86 | 1.75 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler