| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.52 TL | 4.77 | 4.25 | 3 | 3.87 | 3.24 | 1.64 | 0.62 | 0.23 | 1.24 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.26 TL | 4.1 | 3.84 | 3.01 | 2.85 | 2.26 | 2.46 | 3.01 | 3.8 | 3.93 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.27 TL | 0.67 | 0.4 | -0.01 | 1.02 | 0.98 | -0.82 | -2.39 | -3.57 | -2.7 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.63 TL | 3.86 | 3.23 | 2.07 | 3.44 | 2.89 | 1.33 | 0.32 | -0.05 | 0.29 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.92 TL | 14.68 | 13.76 | 12.46 | 12.39 | 11.86 | 10.47 | 9.45 | 8.37 | 11.11 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler