Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2021/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 0.53 TL | 3.25 | 2.72 | 1.18 | 0.41 | 0.14 | 0.94 | 0.08 | 15.22 | 4.35 | ||||
Hisse Başına Borç (TL) | 0.5 TL | 2.4 | 1.9 | 1.77 | 1.99 | 2.31 | 3.01 | 1.45 | 2666.86 | 1392.08 | ||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.04 TL | 0.86 | 0.82 | -0.59 | -1.58 | -2.17 | -2.06 | -1.38 | -2651.64 | -1387.73 | ||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.46 TL | 2.89 | 2.43 | 0.96 | 0.21 | -0.03 | 0.23 | -0.18 | -545.16 | -73.98 | ||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.45 TL | 10.42 | 9.97 | 7.53 | 6.24 | 5.1 | 8.49 | 1.55 | 3800.35 | 388.73 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler