| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -3.48 TL | 1.64 | 5.12 | 5.61 | 5 | 3.54 | 4.56 | 3.81 | 1.93 | 0.73 | 0.27 | 1.46 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.54 TL | 3.76 | 4.3 | 4.83 | 4.53 | 3.55 | 3.35 | 2.66 | 2.9 | 3.54 | 4.47 | 4.63 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -2.94 TL | -2.12 | 0.82 | 0.79 | 0.47 | -0.01 | 1.2 | 1.15 | -0.97 | -2.81 | -4.2 | -3.18 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -3.4 TL | 0.61 | 4.01 | 4.54 | 3.8 | 2.44 | 4.05 | 3.41 | 1.57 | 0.37 | -0.05 | 0.35 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -1.02 TL | 16.3 | 17.32 | 17.28 | 16.2 | 14.67 | 14.59 | 13.97 | 12.33 | 11.13 | 9.86 | 13.08 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler