| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.47 TL | 4.78 | 5.25 | 4.67 | 3.3 | 4.26 | 3.56 | 1.8 | 0.69 | 0.25 | 1.36 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.49 TL | 4.02 | 4.51 | 4.23 | 3.31 | 3.13 | 2.48 | 2.71 | 3.31 | 4.18 | 4.33 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.04 TL | 0.77 | 0.73 | 0.44 | -0.01 | 1.12 | 1.08 | -0.9 | -2.63 | -3.93 | -2.97 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.49 TL | 3.75 | 4.24 | 3.55 | 2.28 | 3.78 | 3.19 | 1.47 | 0.35 | -0.05 | 0.32 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.030000000000001 TL | 16.18 | 16.15 | 15.14 | 13.71 | 13.64 | 13.05 | 11.52 | 10.4 | 9.21 | 12.22 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler