Kalemler | Değişim | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | -4.68 TL | 0.29 | 4.97 | 4.7 | 2.89 | 0.92 | 6.5 | 6.58 | 1.99 | 2.87 | 4.63 | 5.69 | 3.13 | 4.9 | ||||
Hisse Başına Borç (TL) | -3.44 TL | 1.74 | 5.18 | 4.12 | 4.83 | 3.21 | 2.59 | 4.38 | 1.49 | 1.21 | 1.28 | 1.83 | 1.24 | 2.68 | ||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.24 TL | -1.45 | -0.21 | 0.58 | -1.94 | -2.29 | 3.91 | 2.21 | 0.5 | 1.66 | 3.35 | 3.85 | 1.89 | 2.21 | ||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -4.23 TL | 0.14 | 4.37 | 3.87 | 2.74 | 0.8 | 6.36 | 6.44 | 1.91 | 2.82 | 4.58 | 5.55 | 3.07 | 4.83 | ||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -19.11 TL | 5.23 | 24.34 | 20.99 | 13.27 | 12.22 | 15.65 | 17.67 | 9.36 | 8.1 | 7.7 | 11.5 | 5.63 | 12.79 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler